Head
繁體版 | 簡體版
返回首頁 現貨外匯 期貨外匯 人民幣行情 股指金屬 銀行拆借 各國債券

香港銀行同業拆借利率

HIBOR(港元) 01-06
1個月 0.20071 4個月 1.09571 7個月 1.42714 10個月 1.66571
2個月 0.59500 5個月 1.24643 8個月 1.51357 11個月 1.73214
3個月 0.89286 6個月 1.35000 9個月 1.60000 12個月 1.80000

倫敦銀行同業拆借利率

LIBOR(歐元) 01-06
隔夜 2.10625 2個月 2.68375 6個月 2.88313 10個月 2.93813
1周 2.29250 3個月 2.78250 7個月 2.89738 11個月 2.94850
2周 2.35125 4個月 2.82775 8個月 2.91188 12個月 2.95875
1個月 2.50438 5個月 2.85250 9個月 2.92688    
LIBOR(美元) 01-06
隔夜 0.12375 2個月 1.09125 6個月 1.77000 10個月 1.96750
1周 0.29750 3個月 1.41125 7個月 1.82375 11個月 2.00750
2周 0.34375 4個月 1.52625 8個月 1.87375 12個月 2.04625
1個月 0.42063 5個月 1.65750 9個月 1.92500    
LIBOR(英鎊) 01-06
隔夜 2.00000 2個月 2.40875 6個月 2.81750 10個月 2.91125
1周 2.00000 3個月 2.61375 7個月 2.85125 11個月 2.92313
2周 2.01250 4個月 2.69000 8個月 2.87375 12個月 2.93875
1個月 2.02250 5個月 2.75250 9個月 2.89625    
LIBOR(日元) 01-06
隔夜 0.29125 2個月 0.71875 6個月 0.92125 10個月 1.02750
1周 0.39875 3個月 0.79625 7個月 0.94750 11個月 1.04875
2周 0.46125 4個月 0.84500 8個月 0.97500 12個月 1.06750
1個月 0.60625 5個月 0.87750 9個月 0.99750    
LIBOR(瑞郎) 01-06
隔夜 0.29000 2個月 0.48167 6個月 0.77500 10個月 0.96833
1周 0.30000 3個月 0.61667 7個月 0.82333 11個月 1.01667
2周 0.30000 4個月 0.67500 8個月 0.87333 12個月 1.06333
1個月 0.30833 5個月 0.72833 9個月 0.91833    
LIBOR(加元) 01-06
隔夜 1.53333 2個月 1.86667 6個月 2.05833 10個月 2.19500
1周 1.72000 3個月 1.96833 7個月 2.09333 11個月 2.24000
2周 1.73000 4個月 2.00000 8個月 2.13500 12個月 2.27500
1個月 1.76000 5個月 2.01000 9個月 2.15833    
LIBOR(澳元) 01-06
隔夜 N/A 2個月 4.70000 6個月 4.63750 10個月 N/A
1周 N/A 3個月 4.70000 7個月 N/A 11個月 N/A
2周 N/A 4個月 4.65750 8個月 N/A 12個月 4.60000
1個月 4.66750 5個月 4.65000 9個月 4.60000    

新加坡銀行同業拆借利率

SIBOR(坡元) 01-06
1個月 0.73292 2個月 0.83292 3個月 0.96875
6個月 1.05208 9個月 1.12500 12個月 1.25000
SIBOR(美元) 01-06
1個月 0.41911 2個月 1.09250 3個月 1.40786
6個月 1.76483 9個月 1.92000 12個月 2.04679

中國銀行同業拆借利率

SHIBOR_RMB(人民幣) 01-06
隔夜 0.8967 2周 1.0602 3個月 1.6516 9個月 2.1401
1周 0.9900 一個月 1.1417 6個月 1.9890 12個月 2.2768

                收費服務   |   關於我們   |   廣告聯繫            

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大連 0411-39509300
南京 025-83808038  |  廣州 013570408676  |  福州 0591-87539335
深圳 013724303427   |  鄭州 013653811467  |  杭州 013957169629  |  溫州 013858868321   |  青島 013706342600
上海科視數碼頻道製作有限公司版權所有  未經授權禁止複製、建立鏡像、鏈結!
最佳瀏覽效果:IE6.0(點擊此處下載),1024*768分辯率

滬ICP備
05009270號
所有內容僅供閣下自行研究參考,並非建議或暗示閣下做任何有關投資或理財的決定,閣下所做的任何交易決定應自行負責。