Head
繁體版 | 簡體版
返回首頁 所有資訊 火線速遞 匯市指南 央行動態 人民幣   傳媒頭條
金融商品 國際組織 專家建議 專題報導 銀行匯評 貨幣分析

    匯市資訊>>貨幣分析
美元分析
美國基本面 經濟指標 最近更新日期 最新數據 與前期相比 相關資訊
-- GDP成長率 2008-09 -0.300 -3.100
-- GDP 2008-09 11,720 -7.400
-- ISM 2008-10 38.900 -4.600
-- 工作生產 2008-10 107.300 1.400
-- 領先指標 2008-10 99.600 -0.800
就業情況 就業人數 2008-10 136,899 -240
-- 失業率 2008-10 6.500 0.400
消費 汽車銷售量 2008-10 10.600 -1.900
-- 零售業業績 2008-10 363.696 -10.369
-- 個人消費支出 2008-10 10,039.900 -129.900
-- 個人所得 2008-10 12,214.700 -36.500
投資 房屋開工 2008-10 791 -26 相關資訊
-- 美國建築同意 2008-10 708 -78
-- 耐久財訂單 2008-10 193.021 -12.658
-- 新屋銷售量 2008-10 433 -31
-- 營建支出 2008-09 1,060,079 -3,444
-- 工廠訂單 2008-09 431,989 -11,211
-- 企業存貨 0 0 0
貿易 出口 2008-09 155.400 -9.880
-- 進口 2008-09 211.870 -12.490
物價 CPI 2008-10 3.700 -1.200
-- PPI 2008-10 5.200 -3.500

                收費服務   |   關於我們   |   廣告聯繫            

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大連 0411-39509300
南京 025-83808038  |  廣州 020-38680051  |  福州 0591-87539335
深圳 013724303427   |  鄭州 013653811467  |  杭州 013957169629  |  溫州 013858868321   |  青島 013706342600
上海科視數碼頻道製作有限公司版權所有  未經授權禁止複製、建立鏡像、鏈結!
最佳瀏覽效果:IE6.0(點擊此處下載),1024*768分辯率

滬ICP備
05009270號
所有內容僅供閣下自行研究參考,並非建議或暗示閣下做任何有關投資或理財的決定,閣下所做的任何交易決定應自行負責。