Head
繁體版 | 簡體版
返回首頁 現貨外匯 期貨外匯 人民幣行情 股指金屬 銀行拆借 各國債券

香港銀行同業拆借利率

HIBOR(港元) 11-19
1個月 1.09214 4個月 2.20000 7個月 2.43214 10個月 2.52929
2個月 1.99929 5個月 2.30000 8個月 2.46429 11個月 2.55929
3個月 2.10000 6個月 2.40000 9個月 2.50000 12個月 2.59286

倫敦銀行同業拆借利率

LIBOR(歐元) 11-19
隔夜 2.93375 2個月 4.03875 6個月 4.16250 10個月 4.20625
1周 3.21000 3個月 4.10750 7個月 4.17500 11個月 4.21250
2周 3.28000 4個月 4.13500 8個月 4.18625 12個月 4.22375
1個月 3.66625 5個月 4.14875 9個月 4.19625    
LIBOR(美元) 11-19
隔夜 0.43750 2個月 2.04125 6個月 2.58375 10個月 2.69500
1周 0.91875 3個月 2.17250 7個月 2.60563 11個月 2.72750
2周 1.12500 4個月 2.31500 8個月 2.63250 12個月 2.75500
1個月 1.41375 5個月 2.44000 9個月 2.65750    
LIBOR(英鎊) 11-19
隔夜 3.00000 2個月 3.92000 6個月 4.19625 10個月 4.24250
1周 3.12500 3個月 4.09750 7個月 4.20625 11個月 4.24875
2周 3.26875 4個月 4.13625 8個月 4.21875 12個月 4.25375
1個月 3.51375 5個月 4.16875 9個月 4.23375    
LIBOR(日元) 11-19
隔夜 0.53250 2個月 0.87250 6個月 0.97500 10個月 1.07750
1周 0.65250 3個月 0.91125 7個月 1.00750 11個月 1.09625
2周 0.72875 4個月 0.93000 8個月 1.03500 12個月 1.11625
1個月 0.80500 5個月 0.95500 9個月 1.05750    
LIBOR(瑞郎) 11-19
隔夜 0.98333 2個月 1.88833 6個月 2.18167 10個月 2.32167
1周 1.01167 3個月 1.96833 7個月 2.21833 11個月 2.35667
2周 1.02667 4個月 2.04333 8個月 2.25500 12個月 2.39333
1個月 1.02667 5個月 2.10167 9個月 2.28833    
LIBOR(加元) 11-19
隔夜 2.55833 2個月 3.00000 6個月 3.15000 10個月 3.30667
1周 2.75000 3個月 3.00000 7個月 3.19000 11個月 3.35000
2周 2.77500 4個月 3.05000 8個月 3.22667 12個月 3.39333
1個月 2.91667 5個月 3.10000 9個月 3.26333    
LIBOR(澳元) 11-19
隔夜 N/A 2個月 5.48750 6個月 5.28750 10個月 N/A
1周 N/A 3個月 5.45000 7個月 N/A 11個月 N/A
2周 N/A 4個月 5.43750 8個月 N/A 12個月 5.03750
1個月 5.50000 5個月 5.42500 9個月 5.08750    

新加坡銀行同業拆借利率

SIBOR(美元) 11-19
1個月 1.45286 2個月 2.08000 3個月 2.20571
6個月 2.61714 9個月 2.67714 12個月 2.76571
SIBOR(坡元) 11-19
1個月 0.75000 2個月 0.81200 3個月 0.87000
6個月 0.99750 9個月 1.11150 12個月 1.22350

中國銀行同業拆借利率

SHIBOR_RMB(人民幣) 11-19
隔夜 2.2175 2周 2.6725 3個月 3.6873 9個月 4.1869
1周 2.6267 一個月 2.8868 6個月 4.0333 12個月 4.2611

                收費服務   |   關於我們   |   廣告聯繫            

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大連 0411-39509300
南京 025-83808038  |  廣州 020-38680051  |  福州 0591-87539335
深圳 013724303427   |  鄭州 013653811467  |  杭州 013957169629  |  溫州 013858868321   |  青島 013706342600
上海科視數碼頻道製作有限公司版權所有  未經授權禁止複製、建立鏡像、鏈結!
最佳瀏覽效果:IE6.0(點擊此處下載),1024*768分辯率

滬ICP備
05009270號
所有內容僅供閣下自行研究參考,並非建議或暗示閣下做任何有關投資或理財的決定,閣下所做的任何交易決定應自行負責。