【北京時間 2012年02月23日 11:41】
我要評論(0)
|
|
2月23日人民幣無本金交割遠期合約(NDF)報價:
人民幣NDF 買入價 賣出價
1周 6.2960 6.3030
1月 6.2980 6.3000
2月 6.2950 6.2975
3月 6.2920 6.2950
6月 6.2860 6.2890
9月 6.2818 6.2868
1年 6.2810 6.2840
2年 6.3100 6.3300
3年 6.3654 6.3954
4年 6.3800 6.5000
5年 6.3900 6.5300
(以上為北京時間11:41價格)
<本文結束> www.FX168.com
| 關鍵字: 人民幣 NDF(無本金交割遠期合約) 中國 | | 1005   |