歡迎訪問FX168時尚版
龍年陽春三月FX168時尚版歡樂上線啦~

時尚版 | 繁體版
登錄| 注冊
經濟指標>>各國指標
未公布經濟指標
國家 國內生產總值 消費者物價指數 制造業物價指數 失業率 工業生產 零售銷售 即將公布指標 即將公布時間
德國 Q1 (P)+1.7% 4月 P+2.0 % 4月 +2.4 % 4月 6.8 % 3月 +1.6 % 3月 +2.3 % Q1 (F)GDP 5月24日
法國 Q1 P+0.2 % 4月 +2.1 % 3月 +2.1 % -- % 3月 -1.4 % N/A % 4月 工業生產 6月11日
加拿大 2月 -0.2 % 4月 +2.1 % 3月 +0.9 % 4月 7.3 % 3月 +1.9 % 2月 -0.2 % 3月 零售銷售 5月23日
歐元區 Q4 (F)+0.7% 4月 P+2.6 % 3月 +3.3 % 3月 10.9 % 3月 -2.2 % 3月 -0.2 % 4月 失業率 6月1日
日本 Q1 (P)+4.1% 3月 +0.5 % 4月 -0.2 % 3月 4.5 % 3月 +14.2 % 3月 +10.3 % 4月 CPI 5月25日
瑞士 Q4 +1.3 % 4月 -1.0 % 4月 -2.3 % 4月 3.1 % Q4 -1.4 % 3月 +4.2 % 4月 零售銷售 6月1日
英國 Q1 (P)+0.5% 3月 +3.5 % N/A % 4月 4.9 % 3月 -2.6 % 3月 +3.3 % 4月 CPI 5月22日
中國 Q1 +8.1 % 4月 +3.4 % 4月 -0.7 % -- % 4月 +9.3 % 4月 +14.1 % 5月 CPI 6月9日
(注):
1. 本表數據單位標明為%者,除“失業率”外,其餘皆為年率數值。
1.1.“國內生產總值”欄目,只有日本的相關數據為季度數據環比折合成年率數據,其它國家為年率數據。
        環比折年率計算公式:環比折年率={(1+環比增長率)-1}×100%;年率計算公式:年率={(最新值-去年同期值)÷去年同期值}×100%。
2. 表格中的(P)表示“初值”,(F)表示“終值”,(R)表示“修正值”,N/A 表示“暫無該項數據”;
3. 由於各國政府可能會臨時改變或推遲經濟數據的公布時間,故本表提供的“即將公布時間”僅供參考,實際公布時間以最終公布時間為準。
已公布經濟指標
日期 時間 國家 指標內容 數據
20120518 1400 GER 德國4月生產者物價指數月率上升0.2%,預期上升0.3% +0.2%
20120518 1400 GER 德國4月生產者物價指數年率上升2.4%,預期上升2.6% +2.4%
20120517 0750 JPN 日本第一季度實際GDP初值季率上升1%,預期上升0.9% +1.0%
20120517 0750 JPN 日本第一季度實際GDP初值年化季率上升4.1%,預期上升3.5% +4.1%
20120516 1630 UK 英國4月失業率為4.9% 4.9%
20120516 0750 JPN 日本3月核心機械訂單月率下降2.8%,預期下降3.5% -2.8%
20120516 0750 JPN 日本3月核心機械訂單年率下降1.1%,預期上升4.4% -1.1%
20120515 1700 EU 歐元區第一季度GDP初值年率持平,預期下滑0.2% 0.0%
20120515 1330 FRA 法國4月消費者物價指數月率上升0.1%,前值上升0.8% +0.1%
20120515 1330 FRA 法國4月消費者物價指數年率上升2.1%,前值上升2.3% +2.1%

     手機外匯寶    RSS訂閱    歷史新聞   網站地圖    收費服務    關於我們    廣告聯係    版權申明     

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大連 0411-84800750
南京 025-83808038  |  廣州 013570408676  |  深圳 013724303427
杭州 013957169629  |  溫州 013858868321  |  重慶 018602310959

滬ICP備
05009270號
上海科視數碼頻道制作有限公司版權所有  未經授權禁止復制、建立鏡像、鏈接!   免費客服電話:4006-168-525
所有內容僅供閣下自行研究參考,並非建議或暗示閣下做任何有關投資或理財的決定,閣下所做的任何交易決定應自行負責。