歡迎訪問FX168時尚版
龍年陽春三月FX168時尚版歡樂上線啦~

時尚版 | 繁體版

香港銀行同業拆借利率

HIBOR(港元) 05-18
1個月 0.30214 4個月 0.42250 7個月 0.60179 10個月 0.71929
2個月 0.37250 5個月 0.46250 8個月 0.62179 11個月 0.80179
3個月 0.40250 6個月 0.58000 9個月 0.64107 12個月 0.89179

倫敦銀行同業拆借利率

LIBOR(歐元) 05-18
隔夜 0.25357 2個月 0.42607 6個月 0.92514 10個月 1.14057
1周 0.27329 3個月 0.61071 7個月 0.98571 11個月 1.18979
2周 0.28314 4個月 0.71850 8個月 1.04071 12個月 1.25107
1個月 0.34107 5個月 0.81064 9個月 1.08921    
LIBOR(美元) 05-18
隔夜 0.15550 2個月 0.34575 6個月 0.73640 10個月 0.96015
1周 0.19110 3個月 0.46685 7個月 0.79750 11個月 1.01045
2周 0.21350 4個月 0.56710 8個月 0.85220 12個月 1.06895
1個月 0.23975 5個月 0.64965 9個月 0.90705    
LIBOR(英鎊) 05-18
隔夜 0.55188 2個月 0.80125 6個月 1.32625 10個月 1.69288
1周 0.57688 3個月 1.00625 7個月 1.42300 11個月 1.77288
2周 0.60063 4個月 1.11719 8個月 1.51000 12個月 1.85525
1個月 0.67875 5個月 1.22550 9個月 1.60388    
LIBOR(日元) 05-18
隔夜 0.10871 2個月 0.15786 6個月 0.33586 10個月 0.50157
1周 0.11800 3個月 0.19571 7個月 0.38586 11個月 0.52729
2周 0.12514 4個月 0.23857 8個月 0.43229 12個月 0.55229
1個月 0.14429 5個月 0.29371 9個月 0.47443    
LIBOR(瑞郎) 05-18
隔夜 0.03000 2個月 0.09333 6個月 0.18500 10個月 0.30450
1周 0.04000 3個月 0.11167 7個月 0.20500 11個月 0.34867
2周 0.05083 4個月 0.13000 8個月 0.23417 12個月 0.39117
1個月 0.07167 5個月 0.15833 9個月 0.26700    
LIBOR(加元) 05-18
隔夜 0.99600 2個月 1.24050 6個月 1.59700 10個月 1.89300
1周 1.03300 3個月 1.34600 7個月 1.67200 11個月 1.97900
2周 1.07100 4個月 1.43200 8個月 1.75700 12個月 2.05800
1個月 1.13400 5個月 1.51500 9個月 1.82400    
LIBOR(澳元) 05-18
隔夜 3.91800 2個月 4.06400 6個月 4.37600 10個月 4.56600
1周 3.95800 3個月 4.14400 7個月 4.43200 11個月 4.61600
2周 3.98000 4個月 4.24400 8個月 4.47600 12個月 4.66800
1個月 4.00600 5個月 4.32400 9個月 4.52000    

新加坡銀行同業拆借利率

SIBOR(美元) 05-18
1個月 0.25500 2個月 0.35333 3個月 0.46333
6個月 0.73000 9個月 0.89333 12個月 1.05667
SIBOR(坡元) 05-18
1個月 0.32292 2個月 0.38542 3個月 0.42167
6個月 0.48000 9個月 0.55500 12個月 0.62500

上海銀行間同業拆放利率

SHIBOR_RMB(人民幣) 05-18
隔夜 1.8275 2周 2.8250 3個月 4.4331 9個月 4.9676
1周 2.6858 一個月 3.0283 6個月 4.8126 12個月 5.0236

     手機外匯寶    RSS訂閱    歷史新聞   網站地圖    收費服務    關於我們    廣告聯係    版權申明     

上海 021-63865123  |  北京 010-63983029  |  大連 0411-84800750
南京 025-83808038  |  廣州 013570408676  |  深圳 013724303427
杭州 013957169629  |  溫州 013858868321  |  重慶 018602310959

滬ICP備
05009270號
上海科視數碼頻道制作有限公司版權所有  未經授權禁止復制、建立鏡像、鏈接!   免費客服電話:4006-168-525
所有內容僅供閣下自行研究參考,並非建議或暗示閣下做任何有關投資或理財的決定,閣下所做的任何交易決定應自行負責。