b

qv

Fæ
Z 2011ʴ3111346
f W߮U130FG
b9 Xˮ`24ྭI
d i311 Q rէ9.0 ʩT _ Q tdڬ ڬT C ʩ eծ ˼dj
䱀 NS(Cabinet Office)룵 (815) UQ ʤoj Sx ѫy Q^ Z `F MW3.11 o Z y zO䱳vQ 2s`GDPs 0.3% X η B 0.7%...[梡p ]
cl覓
a]>>ڬ rݧ
a]>>
~FE{ (329) ʨ u߽sUV(FED)e y ڬĵF r Ӻd ڬĵҵ ĥi q WݾQ ~ y Suc{ F䱳{ ta ܸMQ{ / tj p(G7)UѮʬd ʨvW VӾ\82.50_...[梡p ]
eIF
a]>>M]ֺ
a]>>D _ F
| O | 廀 | GDP(2010 s) | Ѭ訤 S[ᳮe | GDP(2010) | g | i2010 ʴ10) |
| [ | D | 426 | 25 | 0.78 | d | 1373164 |
| Y | 447 | 28 | 0.82 | ZF廀˶rZ | 1330530 | |
| eEޡ | 789 | 15 | 1.44 | G BH ƲWڬ Q䱨ƫÀ˶ | 2337513 | |
| 718 | 18 | 1.31 | [طo O U o ݵ Iϼ ]v ѫ | 2028752 | ||
| o覓 | o覓 | 1874 | 5 | 3.42 | g Ư쀿G BbѵU U ˵f بDk˶{l | 5507456 |
| R | rޡ | 1006 | 12 | 1.84 | rϼ Mٮf ï\ n | 2964141 |
| ޡ | 1750 | 8 | 3.20 | 쀿G ٮf [MOZgQ_ qj G | 6201046 |
_ dK o ZW [ 訣_G_EѭiI ]䱳˼uѬԫ@ GDP12.81%Z ڬ Q[ C Fص DW BtQ_ _l { Oqj j G bڀT G W Y SZF觲BTZ ni IRQ ˵\ ٵOG GԳ Q v ڬݸɮf GQ vԫv 쀿G ڮf ѵUQ^ `C 䱂
_ ᬔg ѫGDPCʤo (%)
| O | s` | Cs` | bs` | s` | r | s` | bs` | Cs` | s` |
| 1.30 | 0.10 | 1.00 | 0.30 | -1.30 | 2.40 | 2.40 | 1.0 | 1.20 | |
| d 訣 | -2.40 | -4.48 | -1.40 | 2.05 | 1.58 | 6.59 | 7.02 | - | - |
| d | 13.70 | 14.10 | 14.20 | 14.50 | 9.10 | 9.50 | 9.50 | 10.08 | 13.50 |
| OW_p | 4.63 | 4.10 | 4.39 | 4.50 | 7.16 | 5.97 | 5.87 | 5.84 | 5.11 |
| BT O | 3.76 | 2.51 | 5.37 | 6.74 | 5.08 | 6.69 | 5.74 | 7.01 | 6.51 |
Ѯ _ _p rRQiQb DP3%-5%䱳 W c o ]D f QW fDPC rݧZ 䱳 g cM GDPϲ Js iQb˵ GGiUrݧ _ֲ t w dw榮 ʩ